存款利率
人民币存款执行及挂牌利率调整表
行名:齐商银行单位:年利率%
项目 | 产品名称 | 基准利率 | 挂牌利率 | |
活期存款 | 对私及对公存款 | 0.3500 | 0.3000 | |
其中对公保证金存款 | 0.3500 | 0.3000 | ||
三个月整整 | 对私及对公存款 | 1.1000 | 1.4000 | |
其中对公保证金存款 | 1.1000 | 1.1000 | ||
半年期整整 | 对私及对公存款 | 1.3000 | 1.7000 | |
其中对公保证金存款 | 1.3000 | 1.3000 | ||
一年期整整 | 对私及对公存款 | 1.5000 | 1.8000 | |
其中对公保证金存款 | 1.5000 | 1.5000 | ||
二年期整整 | 对私及对公存款 | 2.1000 | 2.3000 | |
其中对公保证金存款 | 2.1000 | 2.1000 | ||
三年期整整 | 对私及对公存款 | 2.7500 | 2.7000 | |
其中对公保证金存款 | 2.7500 | 2.7000 | ||
五年期整整 | 对私及对公存款 | 2.7500 | 2.7000 | |
其中对公保证金存款 | 2.7500 | 2.7000 | ||
零存整取,整存零取,存本取息 | 一年期 | 1.1000 | 1.6500 | |
三年期 | 1.3000 | 1.8000 | ||
五年期 | 1.8000 | |||
定活两便 | 按照一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |||
协定存款 | 1.1500 | 1.3500 | ||
一天通知存款 | 对私及对公存款 | 0.8000 | 1.0000 | |
七天通知存款 | 对私及对公存款 | 1.3500 | 1.5500 | |
备注: 1、 自2023年11月1日起执行。 2、 存款挂牌利率仅供参考,实际执行利率请详询各营业网点。 |
齐商银行最新小额外币存款利率表
单位:年利率%
货币 | 活期 | 七天通知 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 二年 |
美元 | 0.0100 | 0.5000 | 0.1000 | 0.2000 | 0.3000 | 0.3500 | 0.3500 |
欧元 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
日元 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
港币 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.2500 | 0.3500 | 0.3500 |
英镑 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 |
澳大利亚元 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1500 | 0.1500 |
新加坡元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
韩元 | 0.0100 | - | 0.1000 | 0.1200 | 0.1500 | 0.1800 | - |